Applicant: Shenzhen Faithtech Co., Ltd.
Manufacturer: Shenzhen Faithtech Co., Ltd.
Report No: GML2601128011-EProduct
Name: DC Bidirectional Source/Regenerative Load
Model No: FTB7017-500-120, FTB7017-800-75. FTR7017-500-120, FTR017-800-75, FTB7050-500-360, FTB7050-800-225
FTR7050-500-360, FTR7050-800-225, FTB7100-500-720, FTB7100-800-450, FTR7100-500-720, FTR7100-800-450
FTB7100-1000-360, FTB7100-1500-225, FTR7100-1000-360, FTR7100-1500-225, FTB7150-500-1080, FTB7150-800-675
FTR7150-500-1080, FTR7150-800-675, FTB7150-1500-360, FTB7150-2250-225, FTR7150-1500-360, FTR7150-2250-225
FTB7200-500-1440, FTB7200-800-900, FTR7200-500-1440, FTR7200-800-900, FTB7200-1000-720, FTB7200-1500-450
FTR7200-1000-720, FTR7200-1500-450, FTB7250-500-1800, FTB7250-800-1125, FTB7250-800-1125, FTB7250-800-1125
FTB7300-500-2160, FTB7300-800-1350, FTR7300-500-2160, FTR7300-800-1350, FTB7300-1000-1080, FTB7300-1500-675
FTR7300-1000-1080, FTR7300-1500-675, FTB7300-2250-450, FTB7350-500-2520, FTR7300-2250-450, FTR7350-500-2520
FTB7350-800-1575, FTB7400-500-2880, FTR7350-800-1575, FTR7400-500-2880, FTB7400-800-1800, FTB7400-1000-1440
FTR7400-800-1800, FTR7400-800-1800, FTR7400-800-1800, FTB7450-500-3240, FTR7400-1500-900, FTR7450-500-3240
FTB7450-800-2025, FTB7450-1500-1080, FTR7450-800-2025, FTR7450-1500-1080, FTB7450-2250-675, FTB7150-1000-555
FTR7450-2250-675, FTR7150-1000-555, FTB7017-350-185, FTB7250-350-2775, FTB7250-350-2775, FTB7250-350-2775
FTB7050-350-555, FTB7300-350-3330, FTR7050-350-555, FTR7300-350-3330, FTB7100-350-1110, FTB7350-350-3885
FTR7100-350-1110, FTR7350-350-3885, FTB7150-350-1665, FTB7400-350-4440, FTR7150-350-1665, FTR7400-350-4440
FTB7200-350-2220, FTB7200-350-2220, FTB7200-350-2220, FTR7450-350-4995, FTR7080H-80-900, FTR7100H-1000-360
FTR7105H-80-1080, FTR7145H-1000-555
Certificate Type: CE-EMC
Test Standards:
EN IEC 61326-1:2021, EN IEC 61326-2-6:2025
EN IEC 61000-3-12:2011+AMD1:2024, EN IEC 61000-3-11: 2019

